| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Walnut Creek | 2025-11-04 | 0 | 15 | 13 | 1 | — | 1 | |
| City of Fremont | 2025-11-04 | 0 | 28 | 19 | 2 | 1 | 6 | |
| City of Dublin | 2025-11-04 | 0 | 27 | 13 | 10 | 3 | 1 | |
| City of Santa Clara | 2025-11-04 | 0 | 4 | — | — | — | 4 | |
| City of Atlanta | 2025-11-03 | 1 | 22 | 19 | 1 | — | 2 | |
| City Of Portland | 2025-10-30 | 5 | 67 | 63 | 4 | — | — | |
| Town of Gilbert | 2025-10-28 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | — | |
| City of San Ramon | 2025-10-28 | 7 | 71 | 69 | — | — | 2 | |
| City of El Paso | 2025-10-28 | 7 | 23 | 21 | 2 | — | — | |
| City of San Francisco | 2025-10-28 | 7 | 32 | 32 | — | — | — | |
| City of Vancouver | 2025-10-27 | 8 | 31 | 6 | 24 | 1 | — | |
| City of Charlotte | 2025-10-27 | 8 | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| City of Dallas | 2025-10-22 | 13 | 10 | 8 | 2 | — | — | |
| Yuba City | 2025-10-21 | 14 | 6 | 6 | — | — | — | |
| City of Wichita | 2025-10-21 | 14 | 1 | — | 1 | — | — | |
| City of Pleasanton | 2025-10-21 | 14 | 17 | 12 | 5 | — | — | |
| Salt Lake City | 2025-10-21 | 14 | 1 | — | 1 | — | — | |
| City of Las Vegas | 2025-10-15 | 20 | 7 | 2 | 5 | — | — | |
| City of Jacksonville | 2025-10-14 | 21 | 17 | — | — | 17 | — | |
| City of Brentwood | 2025-10-14 | 21 | 18 | 11 | — | 7 | — | |
| City of Concord | 2025-10-14 | 21 | 23 | 8 | 14 | 1 | — | |
| Washington, DC | 2025-10-14 | 21 | 1 | 1 | — | — | — | |
| City of Livermore | 2025-10-13 | 22 | 18 | 4 | 14 | — | — | |
| City of Newark | 2025-10-09 | 26 | 17 | 13 | 3 | 1 | — | |
| City of Pittsburgh | 2025-10-08 | 27 | 4 | 3 | 1 | — | — | |
| City of Murray | 2025-10-07 | 28 | 1 | — | 1 | — | — | |
| City of Frisco | 2025-10-07 | 28 | 17 | — | 3 | 14 | — | |
| Kingston, New York | 2025-10-07 | 28 | 1 | 1 | — | — | — | |
| Dublin Unified School District | 2025-09-23 | 42 | 🚩 | 15 | — | 1 | 14 | — |
| City of Tallahassee | 2025-09-17 | 48 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Madison | 2025-09-16 | 49 | 🚩 | 16 | 16 | — | — | — |
| Town of Danville | 2025-09-16 | 49 | 🚩 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| City of Jersey City | 2025-09-10 | 55 | 🚩 | 5 | 5 | — | — | — |
| City of San Jose | 2025-09-09 | 56 | 🚩 | 31 | 16 | 14 | 1 | — |
| City Of Gilbert | 2025-09-09 | 56 | 🚩 | 6 | — | 6 | — | — |
| City of Lathrop | 2025-09-08 | 57 | 🚩 | 10 | 7 | 1 | 2 | — |
| Fremont Unified School District | 2025-08-27 | 69 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-08-25 | 71 | 🚩 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| City of Worcester | 2025-08-19 | 77 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-08-19 | 77 | 🚩 | 8 | 7 | 1 | — | — |
| City of Palo Alto | 2025-08-18 | 78 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Berkeley | 2025-08-18 | 78 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City of Stockton | 2025-08-12 | 84 | 🚩 | 14 | 7 | 3 | 4 | — |
| City of Sunnyvale | 2025-08-04 | 92 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of San Diego | 2025-07-29 | 98 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Oakland | 2025-07-08 | 119 | 🚩 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| City of Manteca | 2025-06-17 | 140 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of San Mateo | 2025-05-19 | 169 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Hayward | 2025-03-04 | 245 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of San Ramon | 2025-11-04 | 0 | 16 | 13 | 1 | — | 2 | |
| City of Atlanta | 2025-10-29 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | |
| City of Concord | 2025-10-15 | 20 | 9 | 2 | 6 | 1 | — | |
| City of Fremont | 2025-09-25 | 40 | 🚩 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| City of Walnut Creek | 2025-09-25 | 40 | 🚩 | 2 | — | 2 | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-08-13 | 83 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Newark | 2025-08-12 | 84 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Dublin | 2025-07-08 | 119 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livermore Valley Joint Unified School District | 2025-10-14 | 21 | 15 | — | — | 15 | — | |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-17 | 140 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| Gwinnet County Public Schools | 2025-05-15 | 173 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta | 2025-10-29 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | |
| Washington, DC | 2025-10-08 | 27 | 1 | 1 | — | — | — | |
| City of Tallahassee | 2025-10-01 | 34 | 🚩 | 13 | — | — | 13 | — |
| City of San Francisco | 2025-09-16 | 49 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-09-09 | 56 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Sacramento | 2025-08-12 | 84 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-07-15 | 112 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Stockton | 2025-07-09 | 118 | 🚩 | 5 | 2 | 2 | 1 | — |
| City of Dallas | 2025-06-25 | 132 | 🚩 | 19 | 19 | — | — | — |
| City of Lathrop | 2025-06-23 | 134 | 🚩 | 3 | 3 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-09 | 148 | 🚩 | 4 | 4 | — | — | — |
| Yuba City | 2025-03-10 | 239 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Walnut Creek | 2025-01-21 | 287 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Oakland | 2025-01-07 | 301 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of San Ramon | 2024-04-02 | 581 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Topeka | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Cambridge | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Denver | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Fayetteville | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Forth Smith | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Medford | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Mountain View | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springdale | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springfield | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Tracy | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Union City | — | — | — | — | — | — | — | |
| Open Governance | — | — | — | — | — | — | — |
SUBSCRIBE
Open, Unbiased and Local by design
Covering issues that matter!
Each Entity limited to $2.5K/yr!
Limited Local Ads
Setup meeting with ads expert who can create custom ads.
Sponsor a City
Bring unbiased, community-driven journalism to your city
$2.5K supports initiating coverage of your city!
OpGov.ai is an initiative under Lead4Earth. Lead4Earth is an IRS certified 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible to the fullest extent permitted by law.
Disclaimer: This website is under active development. Meeting summaries and AI-driven chatbot responses are meant to help you quickly grasp key points, but they may not be fully accurate or complete. Always double-check important information against official sources (such as published minutes or recordings). We're continuously improving, and your feedback helps. please email feedbackopgov@lead4earth.org to submit suggestions or corrections.
Empowering communities through transparent governance