| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Santa Clara | 2025-12-16 | 0 | 8 | — | — | — | 8 | |
| City of Charlotte | 2025-12-15 | 1 | 9 | 8 | — | 1 | — | |
| City of Newark | 2025-12-11 | 5 | 18 | 14 | 3 | 1 | — | |
| City Of Portland | 2025-12-10 | 6 | 72 | 71 | 1 | — | — | |
| City of San Ramon | 2025-12-09 | 7 | 74 | 71 | — | — | 3 | |
| City of Fremont | 2025-12-09 | 7 | 27 | 25 | 1 | — | 1 | |
| City of Vancouver | 2025-12-08 | 8 | 37 | 11 | 25 | 1 | — | |
| City of West Sacramento | 2025-12-03 | 13 | 16 | 16 | — | — | — | |
| City of Walnut Creek | 2025-12-02 | 14 | 17 | 13 | 1 | — | 3 | |
| City of Dublin | 2025-12-02 | 14 | 27 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| Town of Gilbert | 2025-12-02 | 14 | 11 | 10 | 1 | — | — | |
| City of Atlanta | 2025-12-01 | 15 | 24 | 23 | — | — | 1 | |
| City of Las Vegas | 2025-11-19 | 27 | 19 | 19 | — | — | — | |
| City of Tallahassee | 2025-11-19 | 27 | 3 | 3 | — | — | — | |
| City of Brentwood | 2025-11-12 | 34 | 🚩 | 20 | 18 | 1 | 1 | — |
| City of Wichita | 2025-11-06 | 40 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Pleasanton | 2025-11-04 | 42 | 🚩 | 18 | 13 | 5 | — | — |
| City of San Francisco | 2025-11-04 | 42 | 🚩 | 33 | 33 | — | — | — |
| City of El Paso | 2025-11-04 | 42 | 🚩 | 25 | 23 | 2 | — | — |
| City of Dallas | 2025-10-22 | 55 | 🚩 | 10 | 10 | — | — | — |
| Yuba City | 2025-10-21 | 56 | 🚩 | 6 | 6 | — | — | — |
| Salt Lake City | 2025-10-21 | 56 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| wichita_ks_us | 2025-10-21 | 56 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| Town of Danville | 2025-10-21 | 56 | 🚩 | 15 | 10 | 3 | 2 | — |
| City of Jacksonville | 2025-10-14 | 63 | 🚩 | 17 | — | — | 17 | — |
| Washington, DC | 2025-10-14 | 63 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Concord | 2025-10-14 | 63 | 🚩 | 23 | 22 | — | 1 | — |
| City of Livermore | 2025-10-13 | 64 | 🚩 | 18 | 18 | — | — | — |
| City of Pittsburgh | 2025-10-08 | 69 | 🚩 | 4 | 3 | 1 | — | — |
| City of Murray | 2025-10-07 | 70 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| Kingston, New York | 2025-10-07 | 70 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Frisco | 2025-10-07 | 70 | 🚩 | 17 | — | 3 | 14 | — |
| Dublin Unified School District | 2025-09-23 | 84 | 🚩 | 15 | — | 1 | 14 | — |
| City of Madison | 2025-09-16 | 91 | 🚩 | 16 | 16 | — | — | — |
| City of Jersey City | 2025-09-10 | 97 | 🚩 | 5 | 5 | — | — | — |
| City of San Jose | 2025-09-09 | 98 | 🚩 | 31 | 16 | 14 | 1 | — |
| City Of Gilbert | 2025-09-09 | 98 | 🚩 | 6 | — | 6 | — | — |
| City of Lathrop | 2025-09-08 | 99 | 🚩 | 10 | 7 | 1 | 2 | — |
| Fremont Unified School District | 2025-08-27 | 111 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-08-25 | 113 | 🚩 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-08-19 | 119 | 🚩 | 8 | 7 | 1 | — | — |
| City of Worcester | 2025-08-19 | 119 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Berkeley | 2025-08-18 | 120 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City of Palo Alto | 2025-08-18 | 120 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Stockton | 2025-08-12 | 126 | 🚩 | 14 | 7 | 3 | 4 | — |
| City of Sunnyvale | 2025-08-12 | 126 | 🚩 | 16 | 16 | — | — | — |
| City of San Diego | 2025-07-29 | 140 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Oakland | 2025-07-08 | 161 | 🚩 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| City of Manteca | 2025-06-17 | 182 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of San Mateo | 2025-05-19 | 211 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Hayward | 2025-03-04 | 287 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of San Ramon | 2025-12-16 | 0 | 17 | 15 | — | — | 2 | |
| City of Walnut Creek | 2025-12-11 | 5 | 3 | — | 2 | — | 1 | |
| City of Tallahassee | 2025-12-10 | 6 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| City of Fremont | 2025-11-13 | 33 | 🚩 | 4 | 4 | — | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-11-12 | 34 | 🚩 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| City of Pleasanton | 2025-11-12 | 34 | 🚩 | 2 | — | 2 | — | — |
| City of Atlanta | 2025-10-29 | 48 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| Town of Danville | 2025-09-09 | 98 | 🚩 | 5 | 4 | — | 1 | — |
| City of Newark | 2025-08-12 | 126 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Concord | 2025-08-06 | 132 | 🚩 | 8 | 8 | — | — | — |
| City of Dublin | 2025-07-08 | 161 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of El Paso | 2025-12-16 | 0 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| Livermore Valley Joint Unified School District | 2025-10-14 | 63 | 🚩 | 15 | — | — | 15 | — |
| City of West Sacramento | 2025-08-06 | 132 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-17 | 182 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| Gwinnet County Public Schools | 2025-05-15 | 215 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Las Vegas | 2025-02-19 | 300 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Charlotte | 2025-12-01 | 15 | 1 | 1 | — | — | — | |
| City of Atlanta | 2025-11-25 | 21 | 5 | 5 | — | — | — | |
| City of San Ramon | 2025-11-12 | 34 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Sunnyvale | 2025-11-04 | 42 | 🚩 | 12 | 12 | — | — | — |
| Washington, DC | 2025-10-08 | 69 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Tallahassee | 2025-10-01 | 76 | 🚩 | 13 | — | — | 13 | — |
| City of San Francisco | 2025-09-16 | 91 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-09-09 | 98 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Sacramento | 2025-08-12 | 126 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-07-15 | 154 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Stockton | 2025-07-09 | 160 | 🚩 | 5 | 2 | 2 | 1 | — |
| City of Dallas | 2025-06-25 | 174 | 🚩 | 19 | 19 | — | — | — |
| City of Lathrop | 2025-06-23 | 176 | 🚩 | 3 | 3 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-09 | 190 | 🚩 | 4 | 4 | — | — | — |
| Yuba City | 2025-03-10 | 281 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Walnut Creek | 2025-01-21 | 329 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Oakland | 2025-01-07 | 343 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Topeka | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Cambridge | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Denver | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Fayetteville | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Forth Smith | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Medford | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Mountain View | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Olympia | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springdale | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springfield | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Tracy | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Union City | — | — | — | — | — | — | — | |
| El Paso Independent School District | — | — | — | — | — | — | — | |
| Open Governance | — | — | — | — | — | — | — |
OpGov.ai is an initiative under Lead4Earth. Lead4Earth is an IRS certified 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible to the fullest extent permitted by law.
Disclaimer: This website is under active development. Meeting summaries and AI-driven chatbot responses are meant to help you quickly grasp key points, but they may not be fully accurate or complete. Always double-check important information against official sources (such as published minutes or recordings). We're continuously improving, and your feedback helps. please email feedbackopgov@lead4earth.org to submit suggestions or corrections.
Empowering communities through transparent governance