| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Santa Clara | 2025-12-17 | 2 | 9 | — | — | — | 9 | |
| City Of Portland | 2025-12-17 | 2 | 73 | 71 | 2 | — | — | |
| City of Dublin | 2025-12-16 | 3 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
| Town of Gilbert | 2025-12-16 | 3 | 12 | 11 | 1 | — | — | |
| City of Manteca | 2025-12-16 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| City of Charlotte | 2025-12-15 | 4 | 9 | 8 | — | 1 | — | |
| City of Vancouver | 2025-12-15 | 4 | 38 | 11 | 26 | 1 | — | |
| City of Newark | 2025-12-11 | 8 | 18 | 14 | 3 | 1 | — | |
| City of San Ramon | 2025-12-09 | 10 | 74 | 71 | — | — | 3 | |
| City of Fremont | 2025-12-09 | 10 | 27 | 25 | 1 | — | 1 | |
| City of West Sacramento | 2025-12-03 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | |
| City of Walnut Creek | 2025-12-02 | 17 | 17 | 13 | 1 | — | 3 | |
| City of Atlanta | 2025-12-01 | 18 | 24 | 23 | — | — | 1 | |
| City of Tallahassee | 2025-11-19 | 30 | 3 | 3 | — | — | — | |
| City of Las Vegas | 2025-11-19 | 30 | 19 | 19 | — | — | — | |
| City of Brentwood | 2025-11-12 | 37 | 🚩 | 20 | 18 | 1 | 1 | — |
| City of Wichita | 2025-11-06 | 43 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Pleasanton | 2025-11-04 | 45 | 🚩 | 18 | 13 | 5 | — | — |
| City of San Francisco | 2025-11-04 | 45 | 🚩 | 33 | 33 | — | — | — |
| City of El Paso | 2025-11-04 | 45 | 🚩 | 25 | 23 | 2 | — | — |
| City of Dallas | 2025-10-22 | 58 | 🚩 | 10 | 10 | — | — | — |
| Town of Danville | 2025-10-21 | 59 | 🚩 | 15 | 10 | 3 | 2 | — |
| Yuba City | 2025-10-21 | 59 | 🚩 | 6 | 6 | — | — | — |
| wichita_ks_us | 2025-10-21 | 59 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| Salt Lake City | 2025-10-21 | 59 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Jacksonville | 2025-10-14 | 66 | 🚩 | 17 | — | — | 17 | — |
| City of Concord | 2025-10-14 | 66 | 🚩 | 23 | 22 | — | 1 | — |
| Washington, DC | 2025-10-14 | 66 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Livermore | 2025-10-13 | 67 | 🚩 | 18 | 18 | — | — | — |
| City of Pittsburgh | 2025-10-08 | 72 | 🚩 | 4 | 3 | 1 | — | — |
| City of Frisco | 2025-10-07 | 73 | 🚩 | 17 | — | 3 | 14 | — |
| City of Murray | 2025-10-07 | 73 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| Kingston, New York | 2025-10-07 | 73 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| Dublin Unified School District | 2025-09-23 | 87 | 🚩 | 15 | — | 1 | 14 | — |
| City of Madison | 2025-09-16 | 94 | 🚩 | 16 | 16 | — | — | — |
| City of Jersey City | 2025-09-10 | 100 | 🚩 | 5 | 5 | — | — | — |
| City Of Gilbert | 2025-09-09 | 101 | 🚩 | 6 | — | 6 | — | — |
| City of San Jose | 2025-09-09 | 101 | 🚩 | 31 | 16 | 14 | 1 | — |
| City of Lathrop | 2025-09-08 | 102 | 🚩 | 10 | 7 | 1 | 2 | — |
| Fremont Unified School District | 2025-08-27 | 114 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-08-25 | 116 | 🚩 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-08-19 | 122 | 🚩 | 8 | 7 | 1 | — | — |
| City of Worcester | 2025-08-19 | 122 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Palo Alto | 2025-08-18 | 123 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Berkeley | 2025-08-18 | 123 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City of Sunnyvale | 2025-08-12 | 129 | 🚩 | 16 | 16 | — | — | — |
| City of Stockton | 2025-08-12 | 129 | 🚩 | 14 | 7 | 3 | 4 | — |
| City of San Diego | 2025-07-29 | 143 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Oakland | 2025-07-08 | 164 | 🚩 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| City of San Mateo | 2025-05-19 | 214 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Hayward | 2025-03-04 | 290 | 🚩 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of San Ramon | 2025-12-16 | 3 | 17 | 15 | — | — | 2 | |
| City of Walnut Creek | 2025-12-11 | 8 | 3 | — | 2 | — | 1 | |
| City of Tallahassee | 2025-12-10 | 9 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| City of Fremont | 2025-11-13 | 36 | 🚩 | 4 | 4 | — | — | — |
| City of Pleasanton | 2025-11-12 | 37 | 🚩 | 2 | — | 2 | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-11-12 | 37 | 🚩 | 2 | 1 | — | — | 1 |
| City of Atlanta | 2025-10-29 | 51 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| Town of Danville | 2025-09-09 | 101 | 🚩 | 5 | 4 | — | 1 | — |
| City of Newark | 2025-08-12 | 129 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Concord | 2025-08-06 | 135 | 🚩 | 8 | 8 | — | — | — |
| City of Dublin | 2025-07-08 | 164 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of El Paso | 2025-12-16 | 3 | 3 | — | 3 | — | — | |
| Livermore Valley Joint Unified School District | 2025-10-14 | 66 | 🚩 | 15 | — | — | 15 | — |
| City of West Sacramento | 2025-08-06 | 135 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-17 | 185 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| Gwinnet County Public Schools | 2025-05-15 | 218 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Las Vegas | 2025-02-19 | 303 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Charlotte | 2025-12-18 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| City of Atlanta | 2025-11-25 | 24 | 5 | 5 | — | — | — | |
| City of San Ramon | 2025-11-12 | 37 | 🚩 | 2 | 2 | — | — | — |
| City of Sunnyvale | 2025-11-04 | 45 | 🚩 | 12 | 12 | — | — | — |
| Washington, DC | 2025-10-08 | 72 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Tallahassee | 2025-10-01 | 79 | 🚩 | 13 | — | — | 13 | — |
| City of San Francisco | 2025-09-16 | 94 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| charlotte_nc_us | 2025-09-09 | 101 | 🚩 | 1 | — | 1 | — | — |
| City of Sacramento | 2025-08-12 | 129 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Santa Clara | 2025-07-15 | 157 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Stockton | 2025-07-09 | 163 | 🚩 | 5 | 2 | 2 | 1 | — |
| City of Dallas | 2025-06-25 | 177 | 🚩 | 19 | 19 | — | — | — |
| City of Lathrop | 2025-06-23 | 179 | 🚩 | 3 | 3 | — | — | — |
| San Ramon Valley Unified School District | 2025-06-09 | 193 | 🚩 | 4 | 4 | — | — | — |
| Yuba City | 2025-03-10 | 284 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Walnut Creek | 2025-01-21 | 332 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City of Oakland | 2025-01-07 | 346 | 🚩 | 1 | 1 | — | — | — |
| City | Last Meeting | Days | Total | Published | Summarized | New | Scheduled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Topeka | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Cambridge | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Denver | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Fayetteville | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Forth Smith | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Medford | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Mountain View | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Olympia | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springdale | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Springfield | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Tracy | — | — | — | — | — | — | — | |
| City of Union City | — | — | — | — | — | — | — | |
| El Paso Independent School District | — | — | — | — | — | — | — | |
| Open Governance | — | — | — | — | — | — | — |
OpGov.ai is an initiative under Lead4Earth. Lead4Earth is an IRS certified 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible to the fullest extent permitted by law.
Disclaimer: This website is under active development. Meeting summaries and AI-driven chatbot responses are meant to help you quickly grasp key points, but they may not be fully accurate or complete. Always double-check important information against official sources (such as published minutes or recordings). We're continuously improving, and your feedback helps. please email feedbackopgov@lead4earth.org to submit suggestions or corrections.
Empowering communities through transparent governance